











BMC® | آلة ثني الحافظات CNC - سلسلة HQ400-1200B/2000Bالمميزات الرئيسية:حل متكامل
| النموذج | HQ400-1200B | HQ400-2000B |
|---|---|---|
| الضغط الاسمي | 400KN | 400KN |
| طول المقياس | 1200مم | 2000مم |
| أقصى حجم انحناء مسطح | 15x160مم | 15x200مم |
| أقصى حجم انحناء رأسي | 12x120مم | 12x120مم |
| مقارنة المعلمات | ||
| مسافة سفر المحور الرئيسي | 200مم | 200مم |
| قوة المحرك الرئيسي | 7.5كيلوواط | 7.5كيلوواط |
| دقة المقياس | ±0.15 | ±0.15 |
| دقة الانحناء | ±0.3 | ±0.3 |
| أبعاد الجهاز | 3500x1450x1850مم | 4300x1450x1850مم |
| وزن الجهاز | 3100كجم | 3300كجم |
نقدم حلولاً متكاملة لمعالجة الحافظات مع ضمان الجودة الكاملة وخدمة ما بعد البيع المتميزة، مدعومة بخبرة واسعة في السوق السعودي والخليجي.
Video: