

Best Quality Copper/Aluminum Busbar Fabrication MachineProduct Description:This
Best Quality Copper/Aluminum Busbar Fabrication Machine

Product Description:
This series three in one Best Quality Copper/Aluminum Busbar Fabrication Machine has three units: punching, shearing and bending.It is easy to adjust each unit to shorten the processing time and improve the production efficiency.
Detailed Images:
1. Cutting unit:

2. Punching unit:

3. Bending unit

Detailed Parameters:
Function  | Item  | 303E-3-S  | 
Punching  | Max. Punching Force (KN)  | 300  | 
Punching Diameter Range (MM)  | Ø4.3-Ø25  | |
Max. Thickness (MM)  | 12  | |
Max. Width (MM)  | 160  | |
Shearing/Cutting  | Max. Shearing Thickness (MM)  | 12  | 
Max. Shearing Width (MM)  | 160  | |
Vertical Bending  | Max. Bending Force (KN)  | 300  | 
Max. Thickness (MM)  | 12  | |
Max. Width (MM)  | 160  | |
Horizontal Bending  | Max. Width (MM)  | 100  | 
Max. Angle (Degree)  | 90°  | |
Out Dimension  | MM  | 1800*1400*1480  | 
Power  | KW  | 3*4kw  | 
Weight  | KG  | 1420kg  | 
CNC Precision  | Bending Precision  | ±1°  | 
Repeat Bending Precision  | ±0.3°  | 
Samples of Best Quality Copper/Aluminum Busbar Fabrication Machine:

Factory:

Hot Tags: best quality copper/aluminum busbar fabrication machine, China, suppliers, manufacturers, factory, price